Einzel-Titel
1. Bank Open, Wien, Österreich (12.10.2013-20.10.2013) |
R 16 | Milovic Mecir (SVK) | W 7:5 7:6 |
R 8 | Radek Stepanek (CZE) | W 7:6, 6:3 |
R 4 | Lukas Rosol (POL) | W 3:6, 6:4, 7:6 |
F | Robin Haase (NED) | W 6:3, 4:6, 6:4 |

Nur wenigen Profis auf der ATP-Tour gelang bisher das Kunststück, Turniere auf allen vier Belägen im Einzelwettbewerb zu gewinnen. Seit seinem Triumph in Halle im Juni 2009 darf sich auch Tommy Haas zum elitären Kreis derjenigen zählen, die auf Rasen, Sand, Hartplatz und Teppich einen großen Coup landen konnten. Insgesamt feierte der gebürtige Hamburger in seiner langjährigen Karriere fünfzehn Erfolge auf der ATP-Tour. Am besten schnitt er bislang immer in seiner Wahlheimat, den USA, ab: Dreimal siegte er in Memphis, zweimal in Los Angeles.
BMW Open, München, Deutschland (27.04.2013 - 05.05.2013) |
1. Runde | Bye | W |
Achtelfinale | E.Gulbis (LAT) | W 6:4, 6:7(3), 6:1 |
Viertelfinale | F.Mayer (GER) | W 6:4, 6:1 |
Halbfinale | I.Dodig (CRO) | W 6:4, 6:3 |
Finale | P.Kohlschreiber (GER) | W 6:3, 7:6(3) |
Halle, Deutschland (12.06.2012 - 17.06.2012) |
1. Runde | Bernard Tomic (AUS) | 5:2 |
Achtelfinale | Marcel Granollers (ESP) | 6 : 3, 6 : 4 |
Viertelfinale | Tomas Berdych (CZE) | 4 : 6, 6 : 3, 5 : 7 |
Halbfinale | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 : 7, 5 : 7 |
Finale | Roger Federer (SUI) | 7 : 6, 6 : 4 |
Halle, Deutschland (08.06.2009 - 14.06.2009) |
1. Runde | Stefan Koubek (AUT) | 6:2, 6:2 |
Achtelfinale | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6:3, 7:6(3) |
Viertelfinale | Mischa Zverev (GER) | 7:6(5), 6:2 |
Halbfinale | Philipp Kohlschreiber (GER) | 2:6, 7:6(5), 7:6(3) |
Finale | Novak Djokovic (SRB) | 6:3, 6:7(4), 6:1 |
Memphis, TN, USA (19.02.2007 - 25.02.2007) |
1. Runde | Vincent Spadea (USA) | 6:4, 6:1 |
Achtelfinale | Amer Delic (USA) | 7:6(2), 7:6(5) |
Viertelfinale | Sam Querrey (USA) | 6:2, 6:2 |
Halbfinale | Mardy Fish (USA) | 6:3, 6:4 |
Finale | Andy Roddick (USA) | 6:3, 6:2 |
Los Angeles, CA, USA (24.07.2006 - 30.07.2006) |
1. Runde | Wayne Arthurs (AUS) | 6:4, 6:4 |
Achtelfinale | Paul Capdeville (CHI) | 6:3, 4:6, 6:1 |
Viertelfinale | Paul Goldstein (USA) | 6:3, 6:4 |
Halbfinale | Dominik Hrbaty (SVK) | 6:2, 7:5 |
Finale | Dmitry Tursunov (RUS) | 4:6, 7:5, 6:3 |
Memphis, TN, USA (20.02.2006 - 26.02.2006) |
1. Runde | Justin Gimelstob (USA) | 2:1 Aufgabe |
Achtelfinale | Vincent Spadea (USA) | 7:6(7), 6:1 |
Viertelfinale | Dmitry Tursunov (RUS) | 6:7(7), 6:4, 6:4 |
Halbfinale | Julien Benneteau (FRA) | 6:3, 6:1 |
Finale | Robin Soderling (SWE) | 6:3, 6:2 |
Delray Beach, FL, USA (30.01.2006 - 05.02.2006) |
1. Runde | Igor Kunitsyn (RUS) | 7:6(4), 6:2 |
Achtelfinale | Andrei Pavel (ROU) | 6:7(1), 6:1, 7:5 |
Viertelfinale | Gilles Muller (LUX) | 6:3, 6:2 |
Halbfinale | Vincent Spadea (USA) | 6:3, 6:2 |
Finale | Xavier Malisse (BEL) | 6:3, 3:6, 7:6(5) |